Tableau ICPE - Année 2021
DAE = Demande d'Autorisation d'Exploiter - DEP = Dossier d'Enquête Publique - AP = Arrêté Préfectoral - APC = Arrêté Préfectoral Complémentaire - AOE = Avis d'Ouverture de l'Enquête - AAE = Avis de l'Autorité Environnementale - EI = Etude d'Impact - EDD = Etude De Dangers
Pour consulter l'intégralité de la partie droite du tableau, scrollez en bas de celui-ci pour déplacer le curseur
Commune(s) d'implantation | Projet | Exploitant | Dates de l'enquête | Avis d'ouverture de l'enquête | Avis de l'autorité environnementale | Dossier d'enquête publique | Rapport et conclusions du commissaire enquêteur et mémoire en réponse du pétitionnaire (s'il y a lieu) | Décision | Année | |
90 | LEVERGIES ET JONCOURT | PARC EOLIEN | FERME EOLIENNE DE MOULIN BERLEMONT | |||||||
89 | Pleine-Selve et Origny-sainte-Benoite | Parc éolien | Société Energue des Châtaigniers | |||||||
88 | Pargny-les-Bois et Bois-Les-Pargny | exploitation d'un parc éolien | Les 4 Jallois | 3 janvier au 2 février 2021 | Dossier_EP | |||||
87 | GAUCHY | Atelier d'abattage de porcs 100 T/J | SCOP ABATTOIR DE L'AISNE | du 3 janvier 2022 au 1er février 2022 inclus | https://www.registre-dematerialise.fr/2814 | |||||
86 | SAINT PIERREMONT | Modification parc éolien | ENGIE GREEN SAINT PIERREMONT | |||||||
85 | GAUCHY | Épandage des digestats et modification de l'autorisation d'exploiter | MÉTHANISE ÉNERGIES VERTES | |||||||
84 | BUCY-LE-LONG | Autorisation d'exploiter un atelier de déshydratation des boues de station d'épuration industrielle | TEREOS | |||||||
83 | NOUVION EN CATILLON | Modification des conditions d'exploitation | AISNE GRANULATS | |||||||
82 | ALAINCOURT | Modification des conditions d'exploitation | AISNE GRANULATS | |||||||
81 | PONTAVERT | Modification des conditions d'exploitation | SARL MORONI | |||||||
80 | ROUVROY | Traitement de surface | STE TB INDUSTRIES | |||||||
79 | GUISE | Arrêté préfectoral complémentaire changement d'exploitant | Société MOB-ION | |||||||
78 | CHAUNY | Prescriptions complémentaires | SPR | |||||||
77 | VENDEUIL | Prescriptions complémentaires | ARF | |||||||
76 | CHAUNY | Prescriptions complémentaires | ARF | |||||||
75 | VOHARIES / SAINT-GOBERT/ LUGNY / HOURY | PARC EOLIEN - Modifications | Société PARC EOLIEN NORDEX III | |||||||
74 | MERCIN-ET-VAUX | Demande d'autorisation d'exploiter une installation de lavage de citernes alluvionnaires | LAVAGE NEVEUX | 22 novembre 2021 au 23 décembre 2021 |
Télécharger ANNEXE 07 - FICHES THEMATIQUES DU PLUPlan local d'urbanisme DE LA COMMUNE PDF - 11,35 Mb - 03/11/2021 Télécharger ANNEXE 13 - FICHE TECHNIQUE DU SDISService départemental d'incendie et de secours PDF - 2,66 Mb - 03/11/2021 | |||||
73 | CREPY | Dépôt | DGSCGC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
72 | CHAUNY | Fabrication de résines échangeuses d'ions | DSP FRANCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
71 | MARLE | Fabrication de produits phytosanitaires | SOCIETE BAYER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
70 | VILLERS-COTTERETS | Exploitation d'une unité de production photovoltaïque | VOLKSWAGEN GROUP FRANCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
69 | TRAVECY | Changement d'exploitant | CEMEX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
68 | TARTIERS | Demande d'autorisation environnementale d'implanter un parc éolien | Société LES 3 POIRIERS | du 17 novembre au 20 décembre 2021 | dossier complet | |||||
67 | VAUX-ANDIGNY | Arrêté préfectoral complémentaire | ZEHNDER GROUP |
Arrêté préfectoral complémentaire du 21 septembre 2021: | ||||||
66 | SAINT QUENTIN | Modification des conditions d'exploitation | Société SUEZ RV PICARDIE |
Arrêté préfectoral complémentaire du 5 octobre 2021 : | ||||||
65 | EPAUX-BEZU | Modification des conditions d'exploitation | FM FRANCE SAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arrêté préfectoral du 04/10/2021 : | N/A |
64 | BUCY-LE-LONG | Prescription complémentaires | TEREOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arrêté préfectoral du 22/09/2021 : | N/A |
63 | SERY LES MEZIERES | Parc éolien | PE de Séry-les-Mézières | |||||||
062 | ALAINCOURT | Modification de la demande d'exploiter un parc éolien, maintenant constituer de 5 éoliennes et 2 postes de livraison | Société QUADRAN | lundi 4 octobre au mardi 19 octobre 2021 inclus | dossier complet | |||||
061 | TAVAUX ET PONTSERICOURT | Modification des conditions d'exploitation | Parc éolien de l'Espérance | |||||||
060 | SOUPIR | Changement d'exploitant | CEMEX | |||||||
059 | EPAUX-BEZU ; FOSSOY ET MEZY-MOULINS | Changement d'exploitant | COLAS FRANCE | |||||||
058 | PRESLES ET BOVES | Changement d'exploitant | CEMEX | |||||||
057 | GUISE | Arrêté préfectoral complémentaire | Société GODIN | |||||||
056 | CROUY et CUFFIES | exploitation d'un parc éolien | INNOVENT | 6 septembre au 6 octobre 2021 | Dossier complet | |||||
055 | FLAVIGNY LE GRAND ET BEAURAIN | demande d'autorisation environnementale d'étendre l'installation de stockage de déchets non dangereux et servitude d'utilité publique | EDIFI NORD | 6 septembre au 8 octobre 2021 | dossier complet | |||||
054 | NOUVION ET CATILLON et NOUVION LE COMTE | Parc éolien | RWE-Parc Eolien des Nouvions | |||||||
053 | MONTIGNY LE FRANC, AGNICOURT ET SECHELLES et TAVAUX ET PONTSERICOURT | Parc éolien | RWE-Parc éolien Extension Epine Marie Madeleine | |||||||
052 | COUPRU | Parc éolien | RWE-Parc éolien du Moulin à Vent | |||||||
051 | GRISOLLES | Dérogation temporaire | VALOR'Aisne | |||||||
050 | RIBEMONT | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | PARC EOLIEN DE RIBEMONT - VALECO | du 27 septembre 2021 au 30 octobre 2021 | Dossier | |||||
049 | SAS TRIPETTE | |||||||||
048 | SAS FRUITS ROUGE AND CO | |||||||||
047 | BERLISE et RENNEVILLE (08) | Parc éolien | SAS PARC EOLIEN DE LA VALLEE BLEUE | du 6 décembre 2021 au 8 janvier 2022 | dossier complet | |||||
046 | BERNOT | Parc éolien | Ferme éolienne de La Vallée Bernot | |||||||
045 | MARLE et MARCY SOUS MARLE | Modification des conditions d'exploitation du parc éolien | ENERGIE DES POIRIERS | |||||||
044 | CONDREN | Changement d'exploitant | CEMEX (ex EQIOM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
043 | MAIZY et REVILLONS | Changement d'exploitant | CEMEX (ex EQIOM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
042 | MAIZY et REVILLONS | Changement d'exploitant | CEMEX (ex EQIOM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
041 | CASTRES, GRUGIES et ESSIGNY LE GRAND | Modification des conditions d'exploitation du parc éolien | CONORA SARLSociété à responsabilité limitée 5 | |||||||
040 | FONTAINE LES VERVINS | Correction des conditions d'exploitation (parc éolien) | MSE LA MONJOIE | |||||||
039 | CHÂTEAU-THIERRY, ÉTRÉPILLY et ÉPAUX-BÉZU | arrêté d'abrogation de servitudes d'utilité publique | FM FRANCE |
arrêté d'abrogation de servitudes d'utilité publique n° IC/2021/102 du 15 juin 2021, FM FRANCE : | ||||||
038 | VILLERS SAINT CHRISTOPHE | Exploitation de 8 éoliennes | Ferme Eolienne de Villers Saint Cristophe | |||||||
037 | CHAUNY | Reprise des installations ZA DE LA SOUDIERE et constitution de garanties financières | ARF | |||||||
036 | MÉZIÈRES-SUR-OISE | Construction et raccordement d'un poste de biométhane | GRTgaz | |||||||
035 | TUPIGNY et GRAND VERLY | modification d'un parc éolien | La Voie Verte | |||||||
034 | CLASTRES et ARTEMPS | arrêté complémentaire | PARC EOLIEN DE SAINT SIMON | |||||||
033 | ST QUENTIN et FRANCILLY SELENCY | arrêté de servitudes d'utilité publique | GRDF | |||||||
032 | Laon | Fabrication d'emballages métalliques alimentaires | Société CROWN EMBALLAGE FRANCE | |||||||
031 | Rocourt-Saint-Martin et Armentières-sur-Ourcq | Parc éolien | Parc Eolien Nordex 77 SAS | |||||||
030 | Renneval, Vigneux-Hocquet, Dagny-Lambercy et Nampcelles la Cour | Parc éolien - projet FACHE | société des éoliennes des Haudicourts | |||||||
029 | Vigneux-Hocquet | Parc éolien - projet FACHE | société des éoliennes de Meiller | |||||||
028 | Renneval et Vigneux-Hocquet | Parc éolien - projet FACHE | société des éoliennes de Cerisier | |||||||
027 | Vincy-Reuil-et-Magny et Sainte-Geneviève | Parc éolien - projet FACHE | société des éoliennes de Valiettes | |||||||
026 | ITANCOURT | Installations de réfrigération à l'ammoniac | CEREAL PARTNERS FRANCE | |||||||
025 | Renansart et Surfontaine | Parc éolien | PARC EOLIEN DE LA VALLEE BERLURE | du 29 septembre au 29 octobre 2021 | Dossier complet | |||||
024 | TERGNIER | Arrêté préfectoral complémentaire | MAGNETTO WHEELS | |||||||
023 | GAUCHY | Arrêté préfectoral complémentaire | SOPROCOS | |||||||
022 | VILLENEUVE SAINT GERMAIN et VENIZEL | exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires | GSM | 10 mai au 8 juin 2021 | Dossier | |||||
021 | LANDIFAY et BERTAIGNEMONT | condition d'exploitation du parc éolien | PARC EOLIEN DE LA MUTTE | |||||||
020 | MORCOURT | Arrêté préfectoral complémentaire | DECAPAGE DE L'AISNE | |||||||
019 | LAON | Arrêté préfectoral complémentaire | GRTGAZ | |||||||
018 | SOUPIR | exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires | EQIOM | 30 avril au 31 mai 2021 | Dossier | |||||
017 | ACHERY | Modification des conditions d'exploitation d'une plateforme | SARL PCVF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arrêté préfectoral du 06/04/2021 : | 2021 |
016 | CROUY | Changement d'exploitant | RECYVERRE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
015 | CHARLY-SUR-MARNE | Construction et raccordement d'un poste de Biométhane | GRTGAZ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
014 | MESBRECOURT-RICHECOURT | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | PARC EOLIEN DE MESBRECOURT-RICHECOURT | du 12 avril 2021 au 12 mai 2021 | Dossier complet | |||||
013 | CONDREN et VIRY-NOUREUIL | Modification des conditions d'exploitation de matériaux alluvionnaire | CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE (CBP) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arrêté préfectoral du 09/03/2021 : | 2021 |
012 | BERZY LE SEC et VIERZY | Modification des conditions d'exploitation d'une carrière de sable | SARL GENARD et Fils | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Arrêté préfectoral du 09/03/2021 : | 2021 |
011 | POUILLY SUR SERRE | Fabrication et conditionnement de produits alimentaires | STE WILLIAM SAURIN | 2021 | ||||||
010 | HANNAPES | Parc éolien | EOLIENNES DES LUPINS | 2021 | ||||||
009 | VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE | Parc éolien | Société Ferme éolienne de Villers-Saint-Cristophe | 2021 | ||||||
008 | BEAUTOR | Changement d'exploitant - reprise des installations rue de la Centrale | SARGON SAS | 2021 | ||||||
007 | LA FERTE CHEVRESIS - MONTIGNY SUR CRECY - PARGNY LES BOIS | Demande d'autorisation unique d'exploiter un parc éolien - REGULARISATION | PARC EOLIEN DE MONT BENHAUT | du 16 mars 2021 au 16 avril 2021 | Dossier complet | 2021 | ||||
006 | CRECY SUR SERRE et MORTIERS | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | PARC EOLIEN DU CHEMIN VERT - RWE | du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 | Dossier complet | 2021 | ||||
005 | ROUVROY | demande d'autorisation environnementale de créer une nouvelle plateforme pour une activité de stockage, transit, regroupement, tri et traitement, dont broyage, de déchets non dangereux présentée par la société BI-VERT | Société BI-VERT | du 3 mars 2021 au 3 avril 2021 |
Absence d'observation : | Dossier complet | 2021 | |||
004 | LEVERGIES ET JONCOURT | Arrêté modifiant les conditions d'exploitation d'un parc éolien | SAS FERME EOLIENNE DU MOULIN BERLEMONT | 2021 | ||||||
003 | Lesqueilles-saint-Germain et Villers-les-Guise | Parc éolien | Ferme éolienne de Lesquielles-Villers | 2021 | ||||||
002 | Coingt, Jeantes, Dagny-Lambercy et Nampcelles-la-Cour | demande d'autorisation environnementale - Parc éolien LE GRAND CERISIER | C.E.P.E. GRAND CERISIER | Dossier complet | 2021 | |||||
001 | LUCY LE BOCAGE - MARIGNY EN ORXOIS | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | BORALEX OUEST CHATEAU THIERRY | du 6 février 2021 au 8 mars 2021 | Dossier complet | 2021 |
Documents listés dans l’article
Partager la page