Tableau ICPE - Année 2023
Mis à jour le 21/11/2023
DAE = Demande d'Autorisation d'Exploiter - DEP = Dossier d'Enquête Publique - AP = Arrêté Préfectoral - APC = Arrêté Préfectoral Complémentaire - AOE = Avis d'Ouverture de l'Enquête - AAE = Avis de l'Autorité Environnementale - EI = Etude d'Impact - EDD = Etude De Dangers
Pour consulter l'intégralité de la partie droite du tableau, scrollez en bas de celui-ci pour déplacer le curseur
Commune(s) d'implantation | Projet | Exploitant | Dates de l'enquête | Avis d'ouverture de l'enquête | Avis de l'autorité environnementale | Dossier d'enquête publique | Rapport et conclusions du commissaire enquêteur et mémoire en réponse du pétitionnaire (s'il y a lieu) | Décision | Année | |
65 | COURMELLES ET PLOISY | Arrêté préfectoral portant régularisation de l'arrêté préfectoral IC-2021-157 du 31 mars 2021 | Société ROCKWOOL | |||||||
64 | LA FERTE CHEVRESIS, SURFONTAINE, CHEVRESIS MONCEAU et PARPEVILLE | Arrêté préfectoral d'autorisation environementale d'exploiter un parc éolien de 9 aérogénérateurs et 2 postes de livraison | Société Q ENERGY FRANCE | |||||||
63 | TAVAUX ET PONTSERICOURT | Arrêté préfectoral complémentaire (Elaboration d'eau de javel) | Société RICHET | |||||||
62 | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Arrêtés préfectoraux complémentaires relatifs au centre de stockage de déchets non dangereux | Communauté de communes du Pays du Vermandois | |||||||
61 | BERLISE et de LE THUEL | Demandes d'autorisation d'exploiter 2 parcs éoliens | Wpd Energie 99 et Wpd Energie 105 | 13 novembre au 13 décembre 2023 | Dossier | |||||
60 | VOULPAIX, HAUTION, LA VALLEE AU BLE | Arrêté préfectoral complémentaire (Parc éolien Plateau de Haution) | Société LE HAUT BOSQUET ENERGIES | |||||||
59 | BARENTON BUGNY ET LAON | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un entrepôt XXL de 9 000 m2. | P3 LAON SAS | Du 16 octobre 2023 au 17 novembre 2023 | Dossier complet | |||||
58 | LA FERTE CHEVRESIS MONTIGNY SUR CRECY et PARGNY LES BOIS | Arrêté préfectoral complémentaire modifiant les conditions d'exploitation du parc éolien de MONT BENHAUT | SAS MONT BENHAUT | |||||||
57 | CHAUNY | Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la poursuite d'exploitation de fabrication de trioxyde d'antimoine et de matières plastiques extrudées | Société SICA | |||||||
56 | SAINT-QUENTIN | Arrêté préfectoral complémentaire de changement d'exploitant | Société ACTILOG | |||||||
55 | MORCOURT | Arrêté préfectoral complémentaire (Fabrication d'emballage) | Société VPK Corrugating | |||||||
54 | MONTIGNY-SOUS-MARLE et ROGNY | Parc éolien | SAS PARC EOLIEN DU CHAMP MADAME | |||||||
53 | SELENS et VEZAPONIN | Parc éolien | Société Parc éolien de Selens Vezaponin | |||||||
52 | ARMENTIERES SUR OURCQ et ROCOURT SAINT MARTIN | Parc éolien | Société Parc éolien du Ru Garnier | |||||||
51 | VIGNEUX-HOCQUET, NAMPCELLES-LA-COUR, DAGNY-LAMBERCY et RENNEVAL | Parc éolien | Société des éoliennes des Haudicourts | |||||||
50 | VIGNEUX-HOCQUET | Parc éolien | Société des éoliennes de Meiller | |||||||
49 | VIGNEUX-HOCQUET et RENNEVAL | Parc éolien | Société des éoliennes de Cerisier | |||||||
48 | VINCY-REUIL-ET-MAGNY et SAINTE-GENEVIEVE | Parc éolien | Société des éoliennes de Valiettes | |||||||
47 | MONTGRU SAINT HILAIRE | Prolongation d'exploitation | SIBELCO FRANCE | |||||||
46 | COURMELLES | Arrêté préfectoral fixant des dispositions visant à réduire la consommation d'eau | ANETT | |||||||
45 | BRAINE | Modification des conditions d'exploitation | LACTINOV | |||||||
44 | Bucy-les-Pierrepont, Ebouleau et Montigny-le-Franc | parc éolien | Sté EOLE ROUGEMONT | |||||||
43 | Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans | parc éolien | Sté PE DES GRANDES NOUES | |||||||
42 | RIBEMONT | parc éolien | Sté Parc éolien de Ribemont | |||||||
41 | Renansart et Surfontaine | parc éolien | Sté Parc éolien de la Vallée Berlure | |||||||
40 | ATHIES SOUS LAON | Arrêté préfectoral complémentaire (Préparation, conservation de produits alimentaires d'origine végétale) | Société SODELEG | |||||||
39 | VENEROLLES | Décision d'examen au cas par cas | Société ATEMAX FRANCE | |||||||
38 | GAUCHY | Agrément d'un centre de Véhicules Hors d'Usage (VHU) | Société HAUREC | |||||||
37 | HOLNON et SAVY | prescriptions complémentaires ISDND |
SUEZ RV NORD EST | |||||||
36 | ORIGNY SAINTE BENOITE | Agrément d'un centre de Véhicule Hors d'Usage (VHU) | Société Garage Beautour | |||||||
35 | GAUCHY | Arrêté préfectoral complémentaire (entrepôt logistique) | Société CITRA | |||||||
34 | BEAUTOR | APC | SARGON | |||||||
33 | BEAUREVOIR ET SERAIN | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | Ferme éolienne du Vieux Chêne | du 20 janvier 2023 au 20 février 2023 | Dossier | |||||
32 | TRAVECY | Prolongation d'exploitation | CEMEX GRANULATS | |||||||
31 | CHAUNY | prescriptions complémentaire pour l'installation de régénération de solvants |
Société SPR | |||||||
30 | CHÂTEAU-THIERRY | Extension du plan d'épandage sur des communes de l'Aisne, de l'Oise et de la Seine-et- Marne | Société WEPA GREENFIELD | |||||||
29 | BLERANCOURT | AP portant autorisation d'ouverture d'un établissement fixe de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. | SARL la réserve exotique | |||||||
28 | GAUCHY | Arrêté préfectoral complémentaire (changement d'exploitant) | Société MORATO FRANCE | |||||||
27 | Séry-les-Mézières | Exploitation d'un parc éolien | PE DE SERY LES MEZIERES | 8 juin au 7 juillet 2023 | Dossier | Dossier | Dossier | |||
26 | GERCY et GRONARD | Arrêté préfectoral de rejet d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | Société PARC EOLIEN DE TERRE ROUGE | |||||||
25 | PRISCES | Arrêté préfectoral de rejet d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | Société FERME EOLIENNE DES COCQS VERTS | |||||||
24 | BRECY ET ROCOURT SAINT MARTIN | Prolongation d'exploitation | SIBELCO FRANCE | |||||||
23 | NEUVILLE SAINT AMAND | Arrêté préfectoral complémentaire | GIE SICALOG | |||||||
22 | MAIZY et SEPTVALLONS | Prolongation d'exploitation | EQIOM | |||||||
21 | Margival | autorisation d'exploiter un entrepôt de stockage de munition | Munitique | |||||||
20 | TRAVECY et LA FERE | modification des conditions d'exploitation | CEMEX | |||||||
19 | Saint PierreAigle | Prolongation d'exploitation | CBPA | |||||||
18 | FONTENOY | Prolongation d'exploitation | Sablières Desmarest | |||||||
17 | FONTENOY | Prolongation d'exploitation | Société Sablières Desmarest | |||||||
16 | SAINT-QUENTIN | Arrêté préfectoral complémentaire (Plateforme de stockage) | Société HES LOGISTIQUE | |||||||
15 | BOUE, ETREUX, OISY | APC modifiant les AP du 13/07/2016 et 07/10/2020 | NESTLE FRANCE SAS | |||||||
14 | ALAINCOURT | Modifications des conditions d'exploitation | Société Aisne Recyclage traitement et Valorisation (ARTV) | |||||||
13 | CHÂTEAU-THIERRY | Modifications des conditions d'exploitation | Société CIFRA | |||||||
12 | BOUE, ETREUX, OISY | APC réduction prélèvements d'eau et actions en cas de sécheresse | SAS NESTLE FRANCE | |||||||
11 | BUIRE et HIRSON | DAE usine fabrication fenêtres pour matériel roulant ferroviaire | Société BARAT TRANSPORT | du 11 avril 2023 au 10 mai 2023 | Dossier | Dossier | Dossier | Dossier | ||
10 | HIRSON | Modifications des conditions d'exploitation | GALLOO FRANCE SA DIVISION HIRSON | |||||||
09 | Essômes-sur-Marne | DAE Parc éolien | WP FRANCE 19 | |||||||
08 | EBOULEAU | Demande d'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien | PARC EOLIEN D'EBOULEAU | du 24 avril 2023 au 12 juin 2023 |
décision de prolongation d'enquête publique : | Dossier | ||||
07 | CHAUNY | agrément VHU | Société FRANCE MOTEURS | |||||||
06 | BRAINE | agrément VHU | Société ETMN | |||||||
05 | NOYALES et AISONVILLE ET BERNOVILLE | Exploitation d'un parc éolien | PARC EOLIEN DE LA REGION DE GUISE | |||||||
04 | VOULPAIX et LA VALLEE AU BLE | Parc éolien de Haution | Les Royeux Energies | |||||||
03 | CIRY-SALSOGNE | Prolongation de l'exploitation d'une carrière de matériaux alluvionnaires | GSM | |||||||
02 | RONSSOY (80) et LEMPIRE (02) | Exploitation parc éolien | SAS Energie du Ronssoy | |||||||
01 | CHAUDUN | EXPLOITATION PARC EOLIEN | WPD ENERGIE 21 n°16 |
Documents listés dans l’article
Partager la page