Tableau ICPE - année 2014
Après instruction par l'inspection des installations classées, la demande d'autorisation est mise à l'enquête publique (un mois).
Un commissaire-enquêteur est désigné par le président du tribunal administratif. Il assure des permanences à la mairie principale, siège de l'enquête publique, et remet au préfet son rapport et ses conclusions.
Au vu des avis des services administratifs, des observations du public, des délibérations des conseillers municipaux et du rapport du commissaire-enquêteur, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation. Ce rapport, accompagné des prescriptions envisagées, est présenté au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Technologiques (CODERST), au cours duquel l'exploitant a la faculté de se faire entendre.
Un projet d'arrêté (prescriptions envisagées) est établi et transmis à l'exploitant auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au Préfet.
Le Préfet statue dans les trois mois suivant la réception du rapport transmis par le commissaire-enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet fixe un nouveau délai.
A l'issue, un arrêté préfectoral d'autorisation est établi.
Commune(s) d'implantation | Projet | Exploitant | Dates de l'enquête | Avis d'ouverture de l'enquête | Avis de l'autorité environnementale | Résumés non techniques de la demande | Rapport et conclusions du commissaire enquêteur et mémoire en réponse du pétitionnaire (s'il y a lieu) | Décision | Année | |
352 | PAARS |
APC autorisant le changement d'exploitant de la carrière exploitée sur le territoire de la commune de PAARS | ATMI | 2014 | ||||||
351 | MONTIGNY-LENGRAIN | AP autorisant l'exploitation d'une installation de traitement et transformation de légumineuses papillonnacées | ROQUETTE FRERES | 2014 | ||||||
350 | CHAUNY | AP complémentaire donnant acte à la société ROHM AND HAAS de son étude de dangers | ROHM AND HAAS | |||||||
349 | GRAND-ROZOY | Demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de GRAND-ROZOY | MSE LES DUNES | N/A | N/A | 2014 | ||||
348 | ||||||||||
347 | VAUX-ANDIGNY | Modification des conditions d'exploitation et de remise en état de la carrière de sable | SARL ANQUEZ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
346 | MARCHAIS | AP complémentaire modifiant l'arrêté d'autorisation du 11 juin 1985 | SENSIENT NATURAL INGREDIENTS SAS | |||||||
345 | NOGENT L'ARTAUD | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | Exploitant ARM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
344 | SOMETTE EAUCOURT, OLLEZY et CUGNY | Demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien | société PARC ÉOLIEN DES TOURNEVENTS DU COScoefficient d'occupation des sols | du mercredi 05 novembre 2014 au lundi 08 décembre 2014 inclus |
Télécharger AP IC/2015/190 autorisant la société PARC ÉOLIEN DES TOURNEVENTS DU COScoefficient d'occupation des sols à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de CUGNY, d'OLLEZY et de SOMMETTE-EAUCOURT PDF - 0,32 Mb - 27/01/2016 | 2014 | ||||
343 | BOHAIN-EN-VERMANDOIS | Arrêté préfectoral modifiant certaines dispositions réglementaires applicables | société NEXANS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
342 | FAYET | AP réglementant les activités des installations | société AUCHAN CARBURANT | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
341 | NOGENT L'ARTAUD | AP fixant le montant des garanties fincancières | Société NOVABION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
340 | GOUY | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | Exploitant MAILLARD PERE ET FILS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
339 | MORTIERS | AP complémentaire relatif à l'extension d'un complexe céréalier | COOPERATIVE CERENA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
338 | CHAUNY | APC fixant le montant des garanties financières | SPR | |||||||
337 | Communes de PREMONT et SERAIN | Demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de l'ENSINET | Société PARC ÉOLIEN DE L'ENSINET | du 24 septembre 2014 au 1er octobre 2014 | ||||||
336 | AUTREMENCOURT et CUIRIEUX | Demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien d'Autremencourt-Cuirieux | Société "Parc éolien Nordex Li" | du 24 septembre au 24 octobre 2014 | ||||||
335 | VAUX-ANDIGNY | Arrêté préfectoral complémentaire garanties financières | Société ZEHNDER | |||||||
334 | TERGNIER | Arrêté préfectoral complémentaire garanties financières | Société MAGNETTO WHEELS | |||||||
333 | TERGNIER | Arrêté préfectoral réglementant les installations exploitées | Technicentre SNCFSociété nationale des chemins de fer français | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
332 | LAON | APC fixant le montant des garanties financières | DIANE INDUSTRIES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
331 | CHAUNY | APC fixant le montant des garanties financières | DEM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
330 | BRAINE | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | E.V.N. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
329 | LAON | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | Société Nouvelle Herboux (S.N.H.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
328 | LA CAPELLE | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | STRAP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
327 | VILLERS-SUR-SERRE | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | KEBLI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
326 | ESSIGNY LE GRAND et URVILLERS | Arrêté préfectoral complémentaire fixant des prescriptions complémentaires | Société Centre LOGISTIQUE D’ESSIGNY (CLOE) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
325 | ORIGNY SAINTE BENOITE, NEUVILLETTE et THENELLES | Arrêté préfectoral complémentaire fixant le montant de référence des garanties financières | Société TEREOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
324 | VENIZEL | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | SAICA PAPER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
323 | BILLY-SUR-AISNE | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | BSL Pipes and Fittings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
322 | CLACY-ET-THIERRET | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | SEVP 2A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
321 | VILLERS-COTTERETS | APC fixant le montant et les modalités de garanties financières | GI | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
320 | JUVIGNY | AP d'autorisation d'exploiter | SEIS MORDOME | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
319 | SAINT-QUENTIN | APC fixant les prescriptions complémentaires (site Saint-Lazare) | HAUBOURDIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
318 | SAINT-QUENTIN | APC fixant les prescriptions complémentaires | HAUBOURDIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
317 | BUIRE | APC fixant les prescriptions complémentaires | GDE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
316 | EVERGNICOURT | APC fixant le montant des garanties financières | EVERBAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
315 | CREPY | APC fixant les prescriptions complémentaires | DGSC - Bureau de déminage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
314 | VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN | Garanties financières | CHEMETALL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
313 | CROUY | Garanties financières | SIBELCO GREEN SOLUTIONS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
312 | COUCY LE CHATEAU | APC fixant le montant de référence des garanties financières | UTPM GALVANISATION | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
311 | MARLE | APC fixant le montant de référence des garanties financières | BAYER | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
310 | GROUGIS | Changement d'exploitant de la carrière de GROUGIS | COLAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
309 | ANNOIS | Changement d'exploitant de la carrière de ANNOIS | COLAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
308 | FOSSOY et MEZY-MOULINS | Changement d'exploitant de la carrière de FOSSOY et MEZY-MOULINS | COLAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
307 | BUCY-LE-LONG | APC fixant le montant des garanties financières | TEREOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
306 | CROUY, CUFFIES et SOISSONS | APC fixant le montant des garanties financières | VERALLIA-ST GOBAIN EMBALLAGES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
305 | CROUY | APC fixant le montant des garanties financières | SIBELCO GREEN SOLUTIONS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
304 | CHAUNY | APC fixant le montant de référence des garanties financières | ROHM AND HAAS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
303 | MONTIGNY-LENGRAIN | Dérogation aux valeurs limites d'émission fixées par les articles 10 à 12 de l'arrêté ministériel du 26 août 2013 pour le site qu'elle exploite sur le territoire de la commune de BUCY-LE-LONG | TEREOS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2013 | |
302 | CHIERRY | Arrêté préfectoral complémentaire garanties financières | Société SAINT-GOBAIN SOVIS | 2014 | ||||||
301 | CHATEAU-THIERRY | Arrêté préfectoral complémentaire garanties financières | Société GREENFIELD | 2014 | ||||||
300 | BEAUTOR | APC fixant le montant de référence des garanties financières | NLMK COATING | 2014 | ||||||
299 | LAON | APC fixant le montant de référence des garanties financières | CROWN FOOD FRANCE | 2014 | ||||||
298 | GUNY | APC fixant le montant de référence des garanties financières | MCD | 2014 | ||||||
297 | BEAUTOR | APC fixant le montant de référence des garanties financières | SITA REKEM | 2014 | ||||||
296 | GUISE | Arrêté préfectoral complémentaire garanties financières | Société GODIN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
295 | ORIGNY-SAINTE-BENOITE |
Arrêté préfectoral complémentaire relatif à l'exploitation de silos de stockage de céréales et d’un bâtiment de stockage d’engrais par la société CERENA sur le territoire de la commune d'ORIGNY SAINTE BENOITE | Société CERENA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
293 | SAINT-QUENTIN |
Arrêté préfectoral complémentaire actualisant les prescriptions imposées à la société TERNOVEO pour les installations qu'elle exploite sur le site situé 245 Route de Paris sur le territoire de la commune de SAINT-QUENTIN | Société TERNOVEO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
292 | BURELLES |
Arrêté préfectoral complémentaire relatif à l'exploitation d'un élevage de 100 000 poules pondeuses | SARL LDP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
291 | VERVINS |
Arrêté préfectoral complémentaire relatif à l'exploitation d'un complexe céréalier | Coopérative agricole CERENA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
290 | BEAUTOR |
Arrêté préfectoral complémentaire portant renouvellement de l'agrément n°PR 02 00016 D délivré à la Société ESKA pour l'exploitation d'une installation de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune de BEAUTOR | ESKA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
289 | HIRSON |
Arrêté préfectoral complémentaire portant renouvellement de l'agrément n°PR 02 00015 D délivré à la Société GALLOO FRANCE S.A. DIVISION HIRSON pour l'exploitation d'installations de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage sur le territoire de la commune d'HIRSON | GALLOO FRANCE S.A. DIVISION HIRSON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
288 | ||||||||||
287 | WIEGE-FATY |
Demande autorisation d'exploiter un élevage de 400 truies productrices en système naisseur-engraisseur (soit 5 475 animaux-équivalents) et d'épandre les effluents issus de l'exploitation sur le territoires de 12 communes | GAEC HERBERT Frères et SARLSociété à responsabilité limitée PORCY FATY | du mardi 3 juin 2014 au jeudi 3 juillet 2014 | 2014 | |||||
286 | PRIEZ et COURCHAMPS | Parc éolien de l'Osière | CENTRALE EOLIENNE DE L'OSIERE | du 4 juin 2014 au 5 juillet 2014 | 2014 | |||||
285 | VERVINS | Entrepôt de stockage | HOUTCH ENERGIE SERVICE LOGISTIQUE | du 3 mars 2014 au 3 avriil 2014 | 2014 | |||||
284 | EPAUX-BEZU | Modification des conditions de remis en état d'une carrière | RVM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
283 | VILLERS-COTTERETS | Intégration du chapiteau en extension du hall 5 sur le site d'entreposage | VOLKSWAGEN | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
282 | CREPY | Exploitation d'une carrière de sable | EURL MARRON | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
281 | CONDE SUR SUIPPE et VARISCOURT | Demande d'autorisation en vue d'exploiter pour une durée de moins d'un an, une installation de centrale mobile d'enrobage à chaud | SA COLAS GRANDS TRAVAUX | du 14 avril au 28 avril 2014 inclus | ||||||
280 | BUCY LES PIERREPONT, CHIVRES EN LAONNOIS et MACHECOURT | Demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien de la Champagne Picarde | PARC EOLIEN DE LA CHAMPAGNE PICARDE | N/A | 2014 | |||||
279 | CHAUNY | Contrôle des eaux souterraines de l'ancien site | NEXANS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
278 | MARLE | Installations exploitées par la SCA CERENA | CERENA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
277 | FONTAINE LES VERVINS | Installations exploitées par la société TROUW FRANCE | TROUW FRANCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 | |
276 | LE NOUVION EN THIÉRACHE | Modification des conditions d'exploitation d'une installation de fabrication de produits pharmaceutiques | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2014 |
Partager la page