Résultats des élections sénatoriales dans l’Aisne
Mis à jour le 27/09/2020

Liste des candidats élus
Nombre d’inscrits : 1738
Votants :1728
Nombre de suffrages exprimés: 1697
Tête de Liste | Sénatrices et sénateurs élus | Voix | % inscrits | % exprimés |
L’Aisne au Sénat | LEFEVRE Antoine | 720 | 41,43 | 42,43 |
L’Aisne au Sénat | GRUNY Pascale | 720 | 41,43 | 42,43 |
800 communes, 800 raisons de s’engager | VERZELEN Pierre-Jean | 495 | 28,48 | 29,17 |
L’Aisne en commun | Aucun siège | 313 | 18 | 18,44 |
Liste localiste | Aucun siège | 143 | 8,23 | 8,43 |
Desastre Éolien 02 | Aucun siège | 26 | 1,49 | 1,53 |
Sous réserve de validation définitive par le Ministère de l’Intérieur.
Partager la page